Ergebnisse

Tabelle

turnaj skupina id klub id Folge Team Statistik Spiel Gewinne Verluste Score %
144 0 85 1 UKS MOS Opole 5 5 0 420:240 100.00
144 0 59 2 BCM Olomouc 5 4 1 494:294 80.00
144 0 23 3 Jížní Supi 5 3 2 395:344 60.00
144 0 89 4 BSC Bratislava 5 2 3 412:328 40.00
144 0 79 5 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 5 1 4 347:388 20.00
144 0 81 6 Academy Potsdam 5 0 5 131:605 0.00

Spiele

Turnier Gruppe Gruppe Zeit Heim Heim Gäste Gäste Score stat. Video Foto
144 0 Freitag 10:00 89 BSC Bratislava 81 Academy Potsdam 138:31 (40:5 70:14 109:26)
144 0 Freitag 12:00 79 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 59 BCM Olomouc 60:109 (13:30 22:57 40:81)
144 0 Freitag 14:00 85 UKS MOS Opole 23 Jížní Supi 95:54 (28:13 58:24 73:39)
144 0 Freitag 16:00 81 Academy Potsdam 59 BCM Olomouc 29:133 (8:47 17:78 21:108)
144 0 Freitag 18:00 89 BSC Bratislava 85 UKS MOS Opole 62:78 (16:25 32:46 45:59)
144 0 Freitag 20:00 23 Jížní Supi 79 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 91:82 (27:19 49:44 67:62)
144 0 Samstag 09:00 89 BSC Bratislava 59 BCM Olomouc 64:110 (10:30 36:54 54:81)
144 0 Samstag 11:00 79 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 85 UKS MOS Opole 50:68 (18:19 24:45 37:63)
144 0 Samstag 13:00 23 Jížní Supi 81 Academy Potsdam 116:24 (24:9 61:12 90:19)
144 0 Samstag 15:00 89 BSC Bratislava 79 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 94:49 (31:16 45:21 78:38)
144 0 Samstag 17:00 85 UKS MOS Opole 81 Academy Potsdam 112:21 (39:3 68:10 97:10)
144 0 Samstag 19:00 59 BCM Olomouc 23 Jížní Supi 89:74 (28:22 50:36 76:58)
144 0 Sonntag 09:00 81 Academy Potsdam 79 UKS Piatka Ostrów Wielkopolski 26:106 (8:24 12:62 15:90)
144 0 Sonntag 11:00 59 BCM Olomouc 85 UKS MOS Opole 53:67 (19:12 27:31 37:53)
144 0 Sonntag 13:00 89 BSC Bratislava 23 Jížní Supi 54:60 (12:12 31:31 40:47)
Ich unterstütze das Team:
keine
Academy Potsdam
BCM Olomouc
BSC Bratislava
Jížní Supi
UKS MOS Opole
UKS Piatka Ostrów Wielkopolski


YouTube

Instagram

Besuche
insgesamt: nahravam
Gesamtjahr: nahravam
einzigartiger Monat: nahravam
einzigartige Woche: nahravam
einzigartig heute: nahravam
online: nahravam