Tabela - część podstawy

kolej id zespół statystyka mecze wygrane straty skore % tabulkaID tabulkaSezona tabulkaKategoria pozycja domyślna wygrana (łącznie) domyślna stratę (łącznie)
1. 24 Sršni Písek cs 14 12 2 1189:892 85.71 0 0 0 0
2. 10 WKK Wroclaw pl 12 7 5 876:810 58.33 0 0 0 0
3. 33 BK Lokomotíva Sereď sk 14 8 6 1090:997 57.14 0 0 0 0
4. 16 MŠK BK Žiar nad Hronom sk 14 8 6 954:1026 57.14 0 0 0 0
5. 47 ORLEN Akademia BM Stal pl 13 7 6 968:917 53.85 0 0 0 0
6. 6 Vienna D.C. Timberwolves at 13 4 9 895:1003 30.77 0 0 0 0
7. 8 Science City Jena de 12 0 12 718:1045 0.00 0 0 0 0

YouTube

Instagram

Wizyty
całkowity: nahravam
cały rok: nahravam
wyjątkowy miesiąc: nahravam
wyjątkowy tydzień: nahravam
wyjątkowy dzisiaj: nahravam
online: nahravam