Výsledky

Tabulka

turnaj skupina id klub id pořadí družstvo statistika zápasy výhry prohry skore %
111 0 78 1 AK Orly Wroclaw 5 5 0 276:162 100.00
111 0 39 2 BC Swiss Krono Žary 5 4 1 276:190 80.00
111 0 81 3 Academy Potsdam 5 2 3 239:238 40.00
111 0 54 4 Basket 4kids Zielona Góra 5 2 3 221:249 40.00
111 0 59 5 BCM Olomouc 5 2 3 202:263 40.00
111 0 14 6 BK VIVIDBOOKS Pardubice 5 0 5 190:302 0.00

Zápasy

turnaj skupina skupina čas domácí domácí hosté hosté skóre stat. video foto
111 0 pátek 10:00 59 BCM Olomouc 81 Academy Potsdam 31:62 (6:18 19:45 29:56)
111 0 pátek 11:50 78 AK Orly Wroclaw 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 67:31 (11:15 30:18 47:30)
111 0 pátek 13:40 39 BC Swiss Krono Žary 54 Basket 4kids Zielona Góra 55:29 (22:2 36:9 43:19)
111 0 pátek 15:30 59 BCM Olomouc 78 AK Orly Wroclaw 31:49 (4:8 8:14 22:34)
111 0 pátek 17:20 54 Basket 4kids Zielona Góra 81 Academy Potsdam 52:48 (12:15 27:23 44:34)
111 0 pátek 19:10 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 39 BC Swiss Krono Žary 35:65 (5:18 13:33 23:50)
111 0 sobota 09:00 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 54 Basket 4kids Zielona Góra 39:62 (9:29 23:32 24:48)
111 0 sobota 10:50 81 Academy Potsdam 78 AK Orly Wroclaw 32:56 (6:13 16:29 24:41)
111 0 sobota 12:40 59 BCM Olomouc 39 BC Swiss Krono Žary 42:68 (8:20 22:39 38:53)
111 0 sobota 15:00 81 Academy Potsdam 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 63:47 (23:18 36:30 42:43)
111 0 sobota 16:40 78 AK Orly Wroclaw 39 BC Swiss Krono Žary 50:36 (7:10 23:18 26:32)
111 0 sobota 18:40 59 BCM Olomouc 54 Basket 4kids Zielona Góra 53:46 (19:16 25:25 37:35)
111 0 neděle 09:00 39 BC Swiss Krono Žary 81 Academy Potsdam 52:34 (18:9 26:29 42:32)
111 0 neděle 10:50 54 Basket 4kids Zielona Góra 78 AK Orly Wroclaw 32:54 (2:16 14:28 24:42)
111 0 neděle 12:40 59 BCM Olomouc 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 45:38 (22:6 27:9 41:19)
PRÁVĚ HRANÉ
Slávia Trnava
NINERS Chemnitz Academy
BC Swiss Krono Žary
BK Opava

Fandím týmu:
žádnemu
Academy Potsdam
AK Orly Wroclaw
Basket 4kids Zielona Góra
BC Swiss Krono Žary
BCM Olomouc
BK VIVIDBOOKS Pardubice


YouTube

Instagram

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam