Výsledky

Tabulka

turnaj skupina id klub id pořadí družstvo statistika zápasy výhry prohry skore %
107 0 53 1 Górnik Airteam Walbrzych 5 4 1 327:188 80.00
107 0 52 2 Academy NH Ostrava 5 4 1 326:159 80.00
107 0 50 3 Basketpoint Frýdek-Místek 5 4 1 295:193 80.00
107 0 47 4 AK Stal Ostrów Wielkopolski 5 2 3 345:240 40.00
107 0 14 5 BK VIVIDBOOKS Pardubice 5 1 4 171:388 20.00
107 0 81 6 Academy Potsdam 5 0 5 115:411 0.00

Zápasy

turnaj skupina skupina čas domácí domácí hosté hosté skóre stat. video foto
107 0 pátek 10:00 50 Basketpoint Frýdek-Místek 81 Academy Potsdam 86:13 (18:3 40:5 62:9)
107 0 pátek 11:50 53 Górnik Airteam Walbrzych 52 Academy NH Ostrava 52:36 (10:11 22:23 36:30)
107 0 pátek 13:40 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski 36:89 (9:22 16:42 28:68)
107 0 pátek 15:30 50 Basketpoint Frýdek-Místek 53 Górnik Airteam Walbrzych 51:40 (14:8 24:17 29:27)
107 0 pátek 17:20 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski 81 Academy Potsdam 116:18 (29:8 65:8 90:12)
107 0 pátek 19:10 52 Academy NH Ostrava 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 86:22 (29:2 42:7 66:16)
107 0 sobota 09:00 81 Academy Potsdam 53 Górnik Airteam Walbrzych 19:71 (5:20 9:32 13:58)
107 0 sobota 10:50 52 Academy NH Ostrava 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski 64:33 (10:9 33:12 43:26)
107 0 sobota 12:40 50 Basketpoint Frýdek-Místek 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 67:36 (24:7 41:14 51:29)
107 0 sobota 15:00 81 Academy Potsdam 52 Academy NH Ostrava 18:87 (8:22 12:38 17:65)
107 0 sobota 16:50 53 Górnik Airteam Walbrzych 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 99:26 (34:2 51:20 77:26)
107 0 sobota 18:40 50 Basketpoint Frýdek-Místek 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski 57:51 (14:17 25:28 39:37)
107 0 neděle 09:00 14 BK VIVIDBOOKS Pardubice 81 Academy Potsdam 51:47 (10:14 21:25 31:37)
107 0 neděle 10:50 47 AK Stal Ostrów Wielkopolski 53 Górnik Airteam Walbrzych 56:65 (11:19 27:28 46:52)
107 0 neděle 12:40 50 Basketpoint Frýdek-Místek 52 Academy NH Ostrava 34:53 (6:20 20:31 28:45)
PRÁVĚ HRANÉ
Slávia Trnava
NINERS Chemnitz Academy
BC Swiss Krono Žary
BK Opava

Fandím týmu:
žádnemu
Academy NH Ostrava
Academy Potsdam
AK Stal Ostrów Wielkopolski
Basketpoint Frýdek-Místek
BK VIVIDBOOKS Pardubice
Górnik Airteam Walbrzych


YouTube

Instagram

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam